1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-05-17 相關院校:北京化工大學
北京化工大學學概率論與數理統計專業研究生導師張強介紹如下:
姓名: 張強 | 性 別: 男 | 院 系: 經濟管理學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 管理科學與工程 | 從事專業2: 概率論與數理統計 | 從事專業3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2014-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京航空航天大學 | 畢業專業: 020204 金融學 | 畢業時間: 2012-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: | E-mail: zhangqiang@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2006年開始從事金融相關研究,目前在管理學期刊《Journal of systems science and complexity》、《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》及《中國管理科學》等期刊發表10幾篇學術論文。目前主持一項國家自然基金面上項目和一項中央高校基金。主講《貨幣銀行學》、《金融工程》、《風險投資學》、《金融時間序列分析》、《隨機過程》及《數值分析》等課程。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融市場微觀結構,金融工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡