1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-05-15 相關院校:北京化工大學
北京化工大學馬克思主義理論專專業研究生導師周宏巖介紹如下:
姓名: 周宏巖 | 性 別: 女 | 院 系: 馬克思主義學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: 教研室主任 | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 思想政治教育 | 從事專業2: 馬克思主義理論 | 從事專業3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 碩士研究生 | 最后學位: 碩士 | 任碩導年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 哈爾濱工業大學 | 畢業專業: 0305 馬克思主義理論 | 畢業時間: 1989-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 64413344 | E-mail: zhouhy@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987年畢業于大連理工大學,法學士;1989年畢業于哈爾浜工業大學的社科部,馬克思主義原理專業的研究生;2002年在北京大學就讀北大與香港中文大學合作的臨床心理學專業,學習認知行為治療,2004年獲香港中文大學的心理學文學碩士。2008年9月在清華大學馬克思主義學院做訪問學者。
1989年-畢業分配至北京科技大學,任教哲學、科學社會主義。1994年 調入文秘檔案學校教政治課。
1998年 調入北京化工大學,任教大學生思想道德修養、法律基礎、社會心理學、大學生職業生涯規劃。從事大學生的心理咨詢與生涯規劃輔導工作。
2006年北京化工大學思想政治教育碩士導師,從事高校思想政治教育;思想政治教育心理研究。任教研究生的思想政治教育規律及方法、思想政治教育心理學的教學。
發表論文20余篇,主編及參編教材6篇,主持并參與多項校內外課題 ,曾被評為 北京高校優秀德育工作者;校十佳教師;北京化工大學大寶獎教金獲得者;多篇論文獲化工系統思政研究會優秀論文獎,校教改立項獎;曾獲北京市優秀教育教學成果獎,全國大學素質教育優秀成果獎。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校思想政治教育 思想政治教育心理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡