1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-05-13 相關院校:北京交通大學
北京化工大學科學技術學專業研究生導師張曉豐介紹如下:
姓名: 張曉豐 | 性 別: 男 | 院 系: 材料科學與工程學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: 副院長 | 專業技術職稱: 教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 科學技術哲學 | 從事專業2: 材料科學與工程 | 從事專業3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2008-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京化工大學 | 畢業專業: 080502 材料學 | 畢業時間: 2008-07-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 01064433718 | E-mail: zhangxf@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育經歷
1986年8月北京化工大學防腐蝕與護專業獲得學士學位
2003年8月北京化工大學材料學專業獲得碩士學位 2008年6月北京化工大學材料學專業獲得博士學位 工作經歷
1986年8月至1987年9月北京化工大學應用化學系任教師
1987年9月至2010年4月北京化工大學科技處,先后任科長、副處長、主任 2003年1月至2003年8月美國佛羅里達大西洋大學海洋材料研究中心,訪問學者 2010年4月至今北京化工大學材料科學與工程學院,常務副院長 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技政策與管理。金屬材料局部腐蝕研究,鋁鎂合金表面耐蝕層研究,鋁犧牲陽極海水腐蝕行為研究,工業水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡