1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2016-03-24 相關院校:溫州大學
溫州大學2016年各學院研究生招生計劃
溫州大學2016年各學院研究生招生計劃 | ||||||
招生學院 | 學科 門類 |
碩士點 | 類型 | 分學院 招生計劃 |
備注 | |
代碼 | 專業名稱(領域) | |||||
001人文學院 | 03法學 | 030304 | 民俗學 | 學碩 | 65 | |
05文學 | 050101 | 文藝學 | 學碩 | |||
050102 | 語言學及應用語言學 | 學碩 | ||||
050103 | 漢語言文字學 | 學碩 | ||||
050104 | 中國古典文獻學 | 學碩 | ||||
050105 | 中國古代文學 | 學碩 | ||||
050106 | 中國現當代文學 | 學碩 | ||||
050107 | 中國少數民族語言文學 | 學碩 | ||||
050108 | 比較文學與世界文學 | 學碩 | ||||
0501Z1 | 文化創意學 | 學碩 | ||||
0501Z2 | 寫作理論與實踐 | 學碩 | ||||
06歷史學 | 060200 | 中國史(一級學科) | 學碩 | |||
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(語文) | 學碩 | |||
040102 | 課程與教學論(歷史) | 學碩 | ||||
教育碩士 | 045103 | 學科教學(語文) | 專碩 | 12 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 專碩 | ||||
002法政學院 | 03法學 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學碩 | 19 | |
0305Z1 | 馬克思主義法學 | 學碩 | ||||
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(政治) | 學碩 | |||
教育碩士 | 045102 | 學科教學(思政) | 專碩 | 2 | ||
003馬克思學院 | 03法學 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學碩 | 20 | |
030505 | 思想政治教育 | 學碩 | ||||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 學碩 | ||||
004外國語學院 | 05文學 | 050201 | 英語語言文學 | 學碩 | 11 | |
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(英語) | 學碩 | |||
教育碩士 | 045108 | 學科教學(英語) | 專碩 | 2 | ||
005數學學院 | 07理學 | 070104 | 應用數學 | 學碩 | 33 | |
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(數學) | 學碩 | |||
教育碩士 | 045104 | 學科教學(數學) | 專碩 | 3 | ||
006物電學院 | 07理學 | 070201 | 理論物理 | 學碩 | 51 | |
070205 | 凝聚態物理 | 學碩 | ||||
08工學 | 081201 | 計算機系統結構 | 學碩 | |||
081202 | 計算機軟件與理論 | 學碩 | ||||
081203 | 計算機應用技術 | 學碩 | ||||
0812Z2 | 電氣裝備信息化 | 學碩 | ||||
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(物理) | 學碩 | |||
教育碩士 | 045105 | 學科教學(物理) | 專碩 | 2 | ||
007化材學院 | 07理學 | 070300 | 化學(一級學科) | 學碩 | 76 | |
08工學 | 081704 | 應用化學 | 學碩 | |||
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(化學) | 學碩 | |||
教育碩士 | 045106 | 學科教學(化學) | 專碩 | 2 | ||
008生環學院 | 07理學 | 0703Z1 | 化學生物學 | 學碩 | 20 | |
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(生物) | 學碩 | |||
工程碩士 | 085229 | 環境工程 | 專碩 | 27 | ||
教育碩士 | 045107 | 學科教學(生物) | 專碩 | |||
教育碩士 | 045117 | 科學與技術教育 | 專碩 | |||
009音樂學院 | 13藝術學 | 130200 | 音樂與舞蹈學(一級學科) | 學碩 | 11 | |
04教育學 | 040102 | 課程與教學論(音樂) | 學碩 | |||
教育碩士 | 045111 | 學科教學(音樂) | 專碩 | 2 | ||
010美術學院 | 04教育學 | 040102 | 課程與教學論(美術) | 學碩 | 7 | |
教育碩士 | 045113 | 學科教學(美術) | 專碩 | 2 | ||
011體育學院 | 04教育學 | 040303 | 體育教育訓練學 | 學碩 | 16 | |
040102 | 課程與教學論(體育) | 學碩 | ||||
教育碩士 | 045112 | 學科教學(體育) | 專碩 | 5 | ||
012教育學院 | 04教育學 | 040102 | 課程與教學論 | 學碩 | 13 | |
040102 | 課程與教學論(計算機) | 學碩 | ||||
教育碩士 | 045101 | 教育管理 | 專碩 | 15 | ||
045114 | 現代教育技術 | 專碩 | ||||
045115 | 小學教育 | 專碩 | ||||
045116 | 心理健康教育 | 專碩 | ||||
045118 | 學前教育 | 專碩 | ||||
013商學院 | 03法學 | 0305Z2 | 社會主義市場經濟理論與實踐 | 學碩 | 13 | |
014機電學院 | 08工學 | 0812Z1 | 制造業信息化技術 | 學碩 | 10 | |
工程碩士 | 085201 | 機械工程 | 專碩 | 28 | ||
015建工學院 | 工程碩士 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專碩 | 29 | |
招生學院 | 學碩 | 2 | 士兵專項計劃 | |||
專碩 | 3 | |||||
合 計 | 367+134=501 | |||||
注:分專業招生計劃由招生學院公布 |
掃碼關注
考研信息一網打盡