欧美在线观看一区,免费看日产一区二区三区,欧美一区二区三区在线,精品1区2区3区,亚洲国产一成人久久精品,久久国产精品最新一区

武漢理工大學 - 話題

2010年武漢理工大學各專業碩士生復試分數線一覽表
查看(1433) 回復(0)
maxmin
  • 積分:210
  • 注冊于:2010-08-11
發表于 2010-08-15 19:58
樓主
2010年武漢理工大學各專業碩士生復試分數線一覽表
院系名稱 專業代碼 專業名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 備注
經濟學院 020104 西方經濟學 46 69 330
020202 區域經濟學 46 69 330
020204 金融學 46 69 330
020205 產業經濟學 46 69 330
020206 國際貿易學 46 69 330
020207 勞動經濟學 46 69 330
020208 統計學 46 69 330
020209 數量經濟學 46 69 330
490100 公共管理碩士(MPA) 47 94 165
文法學院 010105 倫理學 36 54 270
030105 民商法學 43 65 310
030107 經濟法學 43 65 310
030501 馬克思主義基本原理 43 65 310
030502 馬克思主義發展史 43 65 310
030503 馬克思主義中國化研究 43 65 310
030504 國外馬克思主義研究 43 65 310
050302 傳播學 50 75 345
060107 中國近現代史 36 108 275
410100 法律碩士(非法學) 46 69 315
410200 法律碩士(法學) 43 65 310
高等教育研究所 040106 高等教育學 41 123 310
040303 體育教育訓練學 36 107 270
120124 ★科技與教育管理 46 69 330
120403 教育經濟與管理 46 69 330
外國語學院 050201 英語語言文學 60 85 345
050211 外國語言學及應用語言學 60 85 345
藝術與設計學院 0504 學術型碩士 32 48 320
430138 工業設計工程 36 54 275
550100 藝術碩士(MFA) 32 48 305
理學院 0701 數學 39 56 295
37 56 326
0702 物理 37 56 283
070301 無機化學 37 56 329
070304 物理化學 37 56 323
0801 力學 36 54 260
081704 應用化學 36 54 288
資源與環境工程學院 081901 采礦工程 36 54 260
院系名稱 專業代碼 專業名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 備注
資源與環境工程學院 081902 礦物加工工程 36 54 260
081903 安全技術及工程 36 54 260
083001 環境科學 36 54 275
083002 環境工程 36 54 275
430119 礦業工程 36 54 260
430125 安全工程 36 54 260
430130 環境工程 36 54 275
材料科學與工程學院 0805 材料科學與工程 36 54 300
107200 生物醫學工程 36 54 275
430105 材料工程 36 54 275
機電工程學院 080200 機械工程 36 54 310
080220 ★工業工程 36 54 310
080402 測試計量技術及儀器 36 54 310
430102 機械工程 36 54 275
430137 工業工程 36 54 275
汽車工程學院 080204 車輛工程 40 54 320
080221 ★汽車運用工程 36 54 275
080223 ★汽車電子工程 36 54 290
080703 動力機械及工程 36 54 260
082304 載運工具運用工程 36 54 275
430135 車輛工程 36 54 275
自動化學院 080801 電機與電器 36 54 300
080804 電力電子與電力傳動 36 54 305
080805 電工理論與新技術 36 54 300
081100 控制科學與工程 36 54 300
430108 電氣工程 36 54 300
430111 控制工程 36 54 300
計算機科學與技術學院 077401 計算機系統結構 37 56 280
077402 計算機軟件與理論 37 56 280
081203 計算機應用技術 36 54 275
430112 計算機技術 36 54 275
430113 軟件工程 36 54 275
信息工程學院 080901 物理電子學 36 54 295
080902 電路與系統 36 54 315
081001 通信與信息系統 36 54 335
081002 信號與信息處理 36 54 320
430109 電子與通信工程 36 54 275
院系名稱 專業代碼 專業名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 備注
土木工程與建筑學院 081301 建筑歷史與理論 37 60 280 業務課2成績>100分
081302 建筑設計及其理論 37 60 280
081303 城市規劃與設計 37 60 280
081401 巖土工程 37 60 285
081402 結構工程 37 70 320
081403 市政工程 37 60 280
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 37 60 280
081405 防災減災工程及防護工程 37 70 299
081406 橋梁與隧道工程 37 60 280
081422 ★土木工程建造與管理 37 60 333
430114 建筑與土木工程 36 54 275
430140 項目管理 36 54 275
交通學院 080103 流體力學 36 54 260
080104 工程力學 36 54 260
081402 結構工程 36 54 275
082301 道路與鐵道工程 36 54 275
082303 交通運輸規劃與管理 36 54 275
082320 ★公路橋梁與渡河工程 36 54 275
082321 ★物流管理 36 54 275
082401 船舶與海洋結構物設計制造 36 54 260
082403 水聲工程 36 54 260
082421 ★海洋工程結構 36 54 260
082422 ★水上運動裝備工程 36 54 260
430123 交通運輸工程 36 54 275
430124 船舶與海洋工程 36 54 260
430140 項目管理 36 54 275
航運學院 082302 交通信息工程及控制 36 54 275
082420 ★船舶與海洋環境保護 36 54 260
430123 交通運輸工程 36 54 275
能源與動力工程學院 082304 載運工具運用工程 36 54 275
082322 ★智能交通工程 36 54 275
082402 輪機工程 36 54 260
082423 ★艦船電力推進及自動化技術 36 54 260
430107 動力工程 36 54 275
430123 交通運輸工程 36 54 275
430124 船舶與海洋工程 36 54 260
管理學院 081103 系統工程 36 54 275
120100 管理科學與工程 46 69 330
120200 工商管理 46 69 330
院系名稱 專業代碼 專業名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 備注
管理學院 120201 會計學 46 69 330
120202 企業管理 46 69 330
120204 技術經濟及管理 46 69 330
430140 項目管理 46 69 330
460100 工商管理碩士(MBA) 47 94 165
政治與行政學院 010101 馬克思主義哲學 36 54 270
010108 科學技術哲學 36 54 270
030201 政治學理論 43 65 310
030204 中共黨史 43 65 310
物流工程學院 080201 機械制造及其自動化 36 54 275
080202 機械電子工程 36 54 275
080203 機械設計及理論 36 54 275
080222 ★物流技術與裝備 36 54 275
082321 ★物流管理 36 54 275
430102 機械工程 36 54 275
430140 項目管理 36 54 275
430141 物流工程 36 54 275
化學工程學院 081701 化學工程 36 54 275
081702 化學工藝 36 54 275
100700 藥學 37 111 280
430117 化學工程 36 54 275

回復話題
上傳/修改頭像

目前中國有50元紙幣嗎?

考研論壇提示:
1、請勿發布個人聯系方式或詢問他人聯系方式,包括QQ和手機等。
2、未經允許不得發布任何資料出售、招生中介等廣告信息。
3、如果發布了涉及以上內容的話題或跟帖,您在考研網的注冊賬戶可能被禁用。

網站介紹 | 關于我們 | 聯系方式 | 廣告業務 | 幫助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中國考研網-聯系地址:上海市郵政信箱088-014號 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號