未解決
求中國政法大學招錄比、分數線
懸賞分:5
中國政法大學近三年初試分數線和招錄比是多少啊
相關院校:中國政法大學研究生院 熱點關注:2021考研輔導班上線 如何自考研究生
提問者:30718382 - 2010/03/19 11:22
我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(2)
2009年碩士研究生各專業復試分數線
序號 學院名稱 專業 專業名稱 政治 業務課 總分
代碼 外語
1 法學院 030101 法學理論 54 90 330
2 030102 法律史
3 030103 憲法學與行政法學 55 90 340
4 030110 軍事法學 54 90 330
5 030121 ★法律與經濟
6 030122 ★人權法學
7 民商經濟法學院 030105 民商法學 55 90 350
8 030106 訴訟法學 55 90 340
9 030107 經濟法學 55 90 345
10 030108 環境與資源保護法學 54 90 330
11 030124 ★知識產權法學 55 90 335
12 刑事司法學院 030104 刑法學 54 90 345
13 030106 訴訟法學 54 90 335
14 030123 ★證據法學 54 90 330
15 國際法學院 030109 國際法學 55 90 345
16 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 55 90 350
17 030202 中外政治制度 46 90 330
18 030203 科學社會主義與國際共產主義運動
19 030206 國際政治 50 90 330
20 030207 國際關系 55 90 355
21 030208 外交學 50 90 340
22 120401 行政管理 55 90 350
23 商學院 020101 政治經濟學 47 71 315
24 020103 經濟史
25 020105 世界經濟
26 020205 產業經濟學
27 120201 會計學
28 120202 企業管理
30 人文學院 010101 馬克思主義哲學 37 56 280
31 010102 中國哲學
32 010103 外國哲學
33 010104 邏輯學
34 030101 法學理論 54 90 330
35 050301 新聞學 55 90 340
36 060107 中國近現代史 50 150 310
37 中德法學院 030120 ★比較法學 55 90 335
38 中美法學院 030120 ★比較法學 55 90 340
39 法律碩士學院 030180 法律碩士(法庭科學) 55 90 330
40 030180 法律碩士 55 90 340
41 馬克思主義學院 030204 中共黨史 46 69 315
42 030501 馬克思主義基本原理
43 030502 馬克思主義發展史
44 030503 馬克思主義中國化研究
45 030504 國外馬克思主義研究
46 030505 思想政治教育
47 030506 中國近現代史基本問題研究
48 社會學院 030301 社會學 46 69 315
49 040203 應用心理學 55 150 340
50 外國語學院 050201 英語語言文學 60 90 355
51 中歐法學院 000000 雙碩士項目 54 90 330
總計
注:1.享受少數民族政策的考生:政治31、外語31,業務課47,總分240;
2.單獨考試分數線:政治54、外語54,業務課90,總分330;
3.西藏單獨考試分數線:總分330;
4.少數民族高層次骨干人才計劃分數線將按教育部文件執行,分數線待定。
2008年復試分數線
業代碼 專業名稱 政治、外語 業務課 總分
1 001 法學院 030101 法學理論 55 90 345
2 001 030102 法律史 53 85 345
3 001 030103 憲法學與行政法學 55 90 345
4 001 030110 軍事法學 53 85 345
5 001 030121 法律與經濟 55 90 345
6 001 030122 人權法學 53 85 345
7 002 民商經濟法學院 030105 民商法學 60 90 360
8 002 030106 訴訟法學 60 90 345
9 002 030107 經濟法學 60 90 350
10 002 030108 環境與資源保護法學 53 85 345
11 003 刑事司法學院 030104 刑法學 55 90 348
12 003 030106 訴訟法學 60 90 350
13 003 030123 證據法學 55 90 350
14 004 國際法學院 030109 國際法學 55 90 345
15 005 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 53 80 330
16 005 030202 中外政治制度
17 005 030203 科學社會主義與國際共產主義運動
18 005 030206 國際政治
19 005 030207 國際關系
20 005 030208 外交學
21 005 120401 行政管理 54 81 330
22 006 商學院 020101 政治經濟學 54 81 335
23 006 020103 經濟史
24 006 020105 世界經濟
25 006 020205 產業經濟學
26 006 120201 會計學 54 81 330
27 006 120202 企業管理
28 007 人文學院 010101 馬克思主義哲學 41 62 295
29 007 010102 中國哲學
30 007 010103 外國哲學
31 007 010104 邏輯學
32 007 030101 法學理論 53 80 345
33 007 050301 新聞學 57 86 350
34 007 060107 中國近現代史 39 117 280
35 008 中德法學院 030120 比較法學 53 80 345
36 009 中美法學院 030120 比較法學 53 80 345
37 010 法律碩士學院 030180 法律碩士 55 90 360
38 011 馬克思主義學院 030204 中共黨史 53 80 330
39 011 030501 馬克思主義基本原理
40 011 030502 馬克思主義發展史
41 011 030503 馬克思主義中國化研究
42 011 030504 國外馬克思主義研究
43 011 030505 思想政治教育
44 012 社會學院 030301 社會學 53 80 330
45 012 040203 應用心理學 50 150 330
46 013 外國語學院 050201 英語語言文學 57 86 350
序號 學院名稱 專業 專業名稱 政治 業務課 總分
代碼 外語
1 法學院 030101 法學理論 54 90 330
2 030102 法律史
3 030103 憲法學與行政法學 55 90 340
4 030110 軍事法學 54 90 330
5 030121 ★法律與經濟
6 030122 ★人權法學
7 民商經濟法學院 030105 民商法學 55 90 350
8 030106 訴訟法學 55 90 340
9 030107 經濟法學 55 90 345
10 030108 環境與資源保護法學 54 90 330
11 030124 ★知識產權法學 55 90 335
12 刑事司法學院 030104 刑法學 54 90 345
13 030106 訴訟法學 54 90 335
14 030123 ★證據法學 54 90 330
15 國際法學院 030109 國際法學 55 90 345
16 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 55 90 350
17 030202 中外政治制度 46 90 330
18 030203 科學社會主義與國際共產主義運動
19 030206 國際政治 50 90 330
20 030207 國際關系 55 90 355
21 030208 外交學 50 90 340
22 120401 行政管理 55 90 350
23 商學院 020101 政治經濟學 47 71 315
24 020103 經濟史
25 020105 世界經濟
26 020205 產業經濟學
27 120201 會計學
28 120202 企業管理
30 人文學院 010101 馬克思主義哲學 37 56 280
31 010102 中國哲學
32 010103 外國哲學
33 010104 邏輯學
34 030101 法學理論 54 90 330
35 050301 新聞學 55 90 340
36 060107 中國近現代史 50 150 310
37 中德法學院 030120 ★比較法學 55 90 335
38 中美法學院 030120 ★比較法學 55 90 340
39 法律碩士學院 030180 法律碩士(法庭科學) 55 90 330
40 030180 法律碩士 55 90 340
41 馬克思主義學院 030204 中共黨史 46 69 315
42 030501 馬克思主義基本原理
43 030502 馬克思主義發展史
44 030503 馬克思主義中國化研究
45 030504 國外馬克思主義研究
46 030505 思想政治教育
47 030506 中國近現代史基本問題研究
48 社會學院 030301 社會學 46 69 315
49 040203 應用心理學 55 150 340
50 外國語學院 050201 英語語言文學 60 90 355
51 中歐法學院 000000 雙碩士項目 54 90 330
總計
注:1.享受少數民族政策的考生:政治31、外語31,業務課47,總分240;
2.單獨考試分數線:政治54、外語54,業務課90,總分330;
3.西藏單獨考試分數線:總分330;
4.少數民族高層次骨干人才計劃分數線將按教育部文件執行,分數線待定。
2008年復試分數線
業代碼 專業名稱 政治、外語 業務課 總分
1 001 法學院 030101 法學理論 55 90 345
2 001 030102 法律史 53 85 345
3 001 030103 憲法學與行政法學 55 90 345
4 001 030110 軍事法學 53 85 345
5 001 030121 法律與經濟 55 90 345
6 001 030122 人權法學 53 85 345
7 002 民商經濟法學院 030105 民商法學 60 90 360
8 002 030106 訴訟法學 60 90 345
9 002 030107 經濟法學 60 90 350
10 002 030108 環境與資源保護法學 53 85 345
11 003 刑事司法學院 030104 刑法學 55 90 348
12 003 030106 訴訟法學 60 90 350
13 003 030123 證據法學 55 90 350
14 004 國際法學院 030109 國際法學 55 90 345
15 005 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 53 80 330
16 005 030202 中外政治制度
17 005 030203 科學社會主義與國際共產主義運動
18 005 030206 國際政治
19 005 030207 國際關系
20 005 030208 外交學
21 005 120401 行政管理 54 81 330
22 006 商學院 020101 政治經濟學 54 81 335
23 006 020103 經濟史
24 006 020105 世界經濟
25 006 020205 產業經濟學
26 006 120201 會計學 54 81 330
27 006 120202 企業管理
28 007 人文學院 010101 馬克思主義哲學 41 62 295
29 007 010102 中國哲學
30 007 010103 外國哲學
31 007 010104 邏輯學
32 007 030101 法學理論 53 80 345
33 007 050301 新聞學 57 86 350
34 007 060107 中國近現代史 39 117 280
35 008 中德法學院 030120 比較法學 53 80 345
36 009 中美法學院 030120 比較法學 53 80 345
37 010 法律碩士學院 030180 法律碩士 55 90 360
38 011 馬克思主義學院 030204 中共黨史 53 80 330
39 011 030501 馬克思主義基本原理
40 011 030502 馬克思主義發展史
41 011 030503 馬克思主義中國化研究
42 011 030504 國外馬克思主義研究
43 011 030505 思想政治教育
44 012 社會學院 030301 社會學 53 80 330
45 012 040203 應用心理學 50 150 330
46 013 外國語學院 050201 英語語言文學 57 86 350
回答者:最愛TVB - 2010/03/19 11:54
可以去學校網站查的